| 统计维度 | 统计数据/信息 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 账户泄露类风险事件 | 数量(件) | 0 | |
| 涉及客户数量(个) | 0 | ||
| 涉及银行账户数量(个) | 0 | ||
| 涉及支付账户数量(个) | 0 | ||
| 涉及账户占比 | 0 | ||
| 资金损失类风险事件 | 数量(件) | 2 | |
| 涉及客户数量(个) | 2 | ||
| 涉及银行账户数量(个) | 3 | ||
| 涉及支付账户数量(个) | 2 | ||
| 金额占比 | 0.0002% | ||
| 赔付率 | 100% | ||
注释:
1. 账户泄露类和资金损失类风险事件数量均按照发生风险事件的次数统计;
2. 账户泄露类风险事件涉及账户占比=账户泄露类风险事件涉及支付账户数量/年末支付账户总数;
3. 资金损失类风险事件金额占比=资金损失总金额/年交易总金额;
4. 资金损失类风险事件赔付率=实际赔付总金额/资金损失总金额